




فنر قالب سازی سبز روشن (بار فوق سبک) قطر 32 مدل VL Serie
لطفا مدل مورد نظر را از قسمت سایز فنر انتخاب کنید
- سرعت، دقت و راندمان بالا در کار با بهترین فنرهای قالب سازی
- ساخته شده از عالی ترین متریال و مفتول مکعبی آلیاژ فولاد
- تیپ VL با رنگ سبز روشن مخصوص دستگاه و بار خیلی سبک
- قطر خارجی فنر 32 میلی متر و قطر داخلی فنر برابر 16 میلی متر
- انتهای و ابتدای بسته و فلت برای قرارگیری کامل روی قالب ها
- استهلاک بسیار پایین در 3 میلیون ضرب و 30 درصد جمع شدگی
- سخت کاری شده و حرارت دیده مطابق با استاندارد DIN اروپا
- تحمل حرارت بالا و محدوده دمای کار 30- تا 120 درجه سانتیگراد
- ساخت چین با ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع به تمام شهرها
برای اطلاعات بیشتر به صفحه پایین مراجعه فرمایید.
معرفی و مشخصات فنر قالب سازی سبز روشن (بار فوق سبک) قطر 32 مدل VL Serie
اطلاعات کامل در مورد سایزهای فنر قالب سازی سبز روشن (بار فوق سبک) قطر 32 مدل VL Serie به شرح زیر است:
کد کالا |
سایز فنر (میلی متر) |
طول فنر (میلی متر) - L0 |
قطر خارجی فنر (میلی متر) - DH |
قطر داخلی فنر (میلی متر) - Dd |
ضریب ثابت فنر میزان فشار برای 1 میلی متر جمع شدن (نیوتن) |
تغییر طول تا 30% جمع شدن و 3 میلیون ضرب (میلی متر) |
تحمل فشار تا 30% جمع شدن و 3 میلیون ضرب (نیوتن) |
تغییر طول تا 40% جمع شدن و 1.5 میلیون ضرب (میلی متر) |
تحمل فشار تا 40% جمع شدن و 1.5 میلیون ضرب (نیوتن) |
تغییر طول تا 50% جمع شدن و 200 هزار ضرب (میلی متر) |
تحمل فشار تا 50% جمع شدن و 200 هزار ضرب (نیوتن) |
تغییر طول در ماکزیمم جمع شدن (میلی متر) |
تحمل فشار در ماکزیمم جمع شدن (نیوتن) |
VL32-038 | 32x38 | 38 | 32 | 16 | 43.1 | 11.4 | 491 | 15.2 | 655 | 19 | 819 | 19.9 | 858 |
VL32-044 | 32x44 | 44 | 32 | 16 | 37.3 | 13.2 | 492 | 17.6 | 656 | 22 | 821 | 23.5 | 877 |
VL32-051 | 32x51 | 51 | 32 | 16 | 32.4 | 15.3 | 496 | 20.4 | 661 | 25.5 | 826 | 27.6 | 894 |
VL32-064 | 32x64 | 64 | 32 | 16 | 25.5 | 19.2 | 490 | 25.6 | 653 | 32 | 816 | 35.2 | 898 |
VL32-076 | 32x76 | 76 | 32 | 16 | 21.6 | 22.8 | 492 | 30.4 | 657 | 38 | 821 | 42.4 | 916 |
VL32-089 | 32x89 | 89 | 32 | 16 | 18.1 | 26.7 | 483 | 35.6 | 644 | 44.5 | 805 | 50 | 905 |
VL32-102 | 32x102 | 102 | 32 | 16 | 15.7 | 30.6 | 480 | 40.8 | 641 | 51 | 801 | 57.6 | 904 |
VL32-115 | 32x115 | 115 | 32 | 16 | 14.2 | 34.5 | 490 | 46 | 653 | 57.5 | 817 | 65.5 | 930 |
VL32-127 | 32x127 | 127 | 32 | 16 | 12.7 | 38.1 | 484 | 50.8 | 645 | 63.5 | 806 | 72.5 | 921 |
VL32-139 | 32x139 | 139 | 32 | 16 | 11.6 | 41.7 | 484 | 55.6 | 645 | 69.5 | 806 | 79.4 | 921 |
VL32-152 | 32x152 | 152 | 32 | 16 | 10.6 | 45.6 | 483 | 60.8 | 644 | 76 | 806 | 87.3 | 925 |
VL32-178 | 32x178 | 178 | 32 | 16 | 9 | 53.4 | 481 | 71.2 | 641 | 89 | 801 | 102.9 | 926 |
VL32-203 | 32x203 | 203 | 32 | 16 | 7.8 | 60.9 | 475 | 81.2 | 633 | 101.5 | 792 | 117.7 | 918 |
VL32-254 | 32x254 | 254 | 32 | 16 | 6.4 | 76.2 | 488 | 101.6 | 650 | 125 | 813 | 148.1 | 948 |
VL32-305 | 32x305 | 305 | 32 | 16 | 5.3 | 91.5 | 485 | 122 | 647 | 152.5 | 808 | 178.3 | 945 |
ظرفیت تحمل وزن فنر | بار فوق سبک |
---|---|
تیپ و رنگ فنر | VL - سبز روشن |
قطر خارجی فنر | 32 میلیمتر |
قطر داخلی فنر | 16 میلیمتر |
-
پرسش
-
پاسخ خریدار