در حال ایجاد پی دی اف برای شما هستیم، لطفاً منتظر بمانید..
در حال ایجاد فایل اکسل برای شما هستیم، لطفاً منتظر بمانید..
- افزودن به علاقه مندی ها
- اشتراک گذاری
- نمودار قیمت
- مقایسه
فنر قالب سازی سبز روشن (بار فوق سبک) قطر 25 مدل VL Serie
Die Spring Extra Light Load VL Serie DH25
فنر قالب سازی سبز روشن (بار فوق سبک) قطر 25 مدل VL Serie
Die Spring Extra Light Load VL Serie DH25
کد کالا : VL-DH25
کاستوم فیلد موجودی کافی ندارد
مشخصات محصول
لطفا مدل مورد نظر را از قسمت سایز فنر انتخاب کنید
- فنرهای قالب سازی درجه یک و با کیفیت از بهترین متریال
- با قطر خارجی 25 میلی متر و قطر داخلی 12.5 میلی متر
- سری رنگ سبز روشن VL برای فشار و بارهای خیلی سبک
- مناسب پروژه های سرعت بالای قالب سازی و نیمه صنعتی
- محدوده دمای کاری گسترده از 30- تا 120 درجه سانتیگراد
- ساخت از مفتول مکعبی با ابتدا و انتهای کاملا بسته و تخت
- جنس فنر از فولاد آلیاژی حرارت دیده و سخت کاری شده
- عمر مفید طولانی در 30% جمع شدگی و 3 میلیون ضرب
- ساخت چین و تولید شده طبق استاندارد DIN اروپا
- ارسال فوری به کل کشور و ضمانت اصالت و کیفیت کالا
برای اطلاعات بیشتر به صفحه پایین مراجعه فرمایید.
بیشتر..
کمتر..
توضیحات کالا
معرفی و مشخصات فنر قالب سازی سبز روشن (فوق سبک) قطر 25 مدل VL Serie
اطلاعات کامل در مورد سایزهای فنر قالب سازی سبز روشن (فوق سبک) قطر 25 مدل VL Serie به شرح زیر است:

| کد کالا | سایز فنر (میلی متر) | طول فنر (میلی متر) - L0 | قطر خارجی فنر (میلی متر) - DH | قطر داخلی فنر (میلی متر) - Dd | ضریب ثابت فنر میزان فشار برای 1 میلی متر جمع شدن (نیوتن) | تغییر طول تا 30% جمع شدن و 3 میلیون ضرب (میلی متر) | تحمل فشار تا 30% جمع شدن و 3 میلیون ضرب (نیوتن) | تغییر طول تا 40% جمع شدن و 1.5 میلیون ضرب (میلی متر) | تحمل فشار تا 40% جمع شدن و 1.5 میلیون ضرب (نیوتن) | تغییر طول تا 50% جمع شدن و 200 هزار ضرب (میلی متر) | تحمل فشار تا 50% جمع شدن و 200 هزار ضرب (نیوتن) | تغییر طول در ماکزیمم جمع شدن (میلی متر) | تحمل فشار در ماکزیمم جمع شدن (نیوتن) |
| VL25-025 | 25x25 | 25 | 25 | 12.5 | 53.9 | 7.5 | 404 | 10 | 539 | 12.5 | 674 | 13.9 | 409 |
| VL25-032 | 25x32 | 32 | 25 | 12.5 | 42.2 | 9.6 | 405 | 12.8 | 540 | 16 | 675 | 18.2 | 411 |
| VL25-038 | 25x38 | 38 | 25 | 12.5 | 35.8 | 11.4 | 408 | 15.2 | 544 | 19 | 680 | 22 | 409 |
| VL25-044 | 25x44 | 44 | 25 | 12.5 | 31.4 | 13.2 | 414 | 17.6 | 553 | 22 | 691 | 25.8 | 405 |
| VL25-051 | 25x51 | 51 | 25 | 12.5 | 27 | 15.3 | 415 | 20.4 | 551 | 25.5 | 689 | 30.3 | 415 |
| VL25-064 | 25x64 | 64 | 25 | 12.5 | 21.6 | 19.2 | 413 | 25.6 | 553 | 32 | 691 | 38.9 | 440 |
| VL25-076 | 25x76 | 76 | 25 | 12.5 | 18.1 | 22.8 | 415 | 30.4 | 550 | 38 | 688 | 47 | 461 |
| VL25-089 | 25x89 | 89 | 25 | 12.5 | 15.2 | 26.7 | 406 | 35.6 | 541 | 44.5 | 676 | 55.7 | 462 |
| VL25-102 | 25x102 | 102 | 25 | 12.5 | 13.2 | 30.6 | 404 | 40.8 | 539 | 51 | 673 | 64.2 | 475 |
| VL25-115 | 25x115 | 115 | 25 | 12.5 | 11.8 | 34.5 | 407 | 46 | 543 | 57.5 | 679 | 72.9 | 467 |
| VL25-127 | 25x127 | 127 | 25 | 12.5 | 10.6 | 38.1 | 404 | 50.8 | 538 | 63.5 | 673 | 80.7 | 476 |
| VL25-139 | 25x139 | 139 | 25 | 12.5 | 9.6 | 41.7 | 400 | 55.6 | 534 | 69.5 | 667 | 88.4 | 477 |
| VL25-152 | 25x152 | 152 | 25 | 12.5 | 8.8 | 45.6 | 401 | 60.8 | 535 | 76 | 669 | 96.7 | 474 |
| VL25-178 | 25x178 | 178 | 25 | 12.5 | 7.6 | 53.4 | 406 | 71.2 | 541 | 89 | 676 | 105.4 | 801 |
| VL25-203 | 25x203 | 203 | 25 | 12.5 | 6.7 | 60.9 | 408 | 81.2 | 544 | 101.5 | 680 | 120.7 | 809 |
| VL25-305 | 25x305 | 305 | 25 | 12.5 | 4.4 | 91.5 | 403 | 122 | 537 | 152.5 | 671 | 196.3 | 491 |
مشاهده توضیحات کامل
| ظرفیت تحمل وزن فنر | بار فوق سبک |
|---|
| تیپ و رنگ فنر | VL - سبز روشن |
|---|
| قطر خارجی فنر | 25 میلیمتر |
|---|
| قطر داخلی فنر | 12.5 میلیمتر |
|---|
شما هم میتوانید پرسش مورد نظر خود را در مورد این کالا بپرسید.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. لطفاً پیش از ثبت پرسش، ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه بفرمایید.
پرسش ها و پاسخ ها | پرسش
پرسش ها و پاسخ ها | پرسش
پرسش و پاسخی جهت نمایش موجود نیست
{"head":0.0466639995574951171875,"block.header_top":0.0002310276031494140625,"block.header_top_full":1.9073486328125e-6,"header":0.0008361339569091796875,"block.header_bottom":9.5367431640625e-7,"block.header_bottom_full":1.1920928955078125e-6,"alerts":0.0001041889190673828125,"block.slider":2.1457672119140625e-6,"block.content_top":9.5367431640625e-7,"block.content_top_full":9.5367431640625e-7,"body":0.0353100299835205078125,"block.content_bottom":1.9073486328125e-6,"block.content_bottom_full":9.5367431640625e-7,"block.footer_top":9.5367431640625e-7,"block.footer_top_full":9.5367431640625e-7,"footer":0.0004179477691650390625,"block.footer_bottom":9.5367431640625e-7,"block.footer_bottom_full":9.5367431640625e-7,"offCanvas":6.389617919921875e-5,"bottomSheet":5.31673431396484375e-5,"foot":7.3909759521484375e-5,"total":0.0837690830230712890625}