چهار نظام دستگاه تراش ورتکس نامنظم مدل VKC
لطفا مدل مورد نظر را از قسمت سایز قطر چهار نظام انتخاب کنید
- چاک 4 نظام فوق حرفه ای و صنعتی تراشکاری ساخت کمپانی Vertex
- طرح مکانیزم حرکت فک نامنظم (مستقل) و تولید کشور تایوان
- امکان تنظیم هر فک به طور جداگانه طبق سایز قطعه و نیاز کاربر
- قابل خرید در سایزهای کوچک تا بزرگ از قطر 10 تا 125 سانتی متر!
- مناسب کار تراش سبک و سنگین با بدنه آلیاژ استیل Meehanite
- ایده آل برای مهار قطعات با شکل های گوناگون نامتقارن و نا هموار
- سخت کاری شده و حرارت دیده و آج های تراش خورده دقیق
- سرعت کاری بالاتر نسبت به محصولات مشابه بدون خطا و تلرانس
- ساخته شده طبق استاندارد روز اروپا و ارائه با ضمانت اصالت کالا
برای اطلاعات بیشتر به صفحه پایین مراجعه فرمایید.
معرفی و مشخصات چهار نظام دستگاه تراش ورتکس نامنظم مدل VKC
اطلاعات کامل در مورد سایزهای چهار نظام دستگاه تراش ورتکس نامنظم مدل VKC به شرح زیر است:
مدل و کد کالا | سایز قطر چهار نظام (اینچ) - D |
سایز قطر چهار نظام (میلی متر) - D |
ماکزیمم سرعت کاری (دور بر دقیقه) | پهنا و عرض چهار نظام (میلی متر) - L |
سایز رزوه | ظرفیت کارگیر قطر داخلی (میلی متر) - I.D |
ظرفیت کارگیر قطر خارجی (میلی متر) - O.D |
وزن (کیلوگرم) |
VKC-4 | 4 | 100 | 2300 | 74 | 4-M8 | 40-100 | 6-45 | 3.5 |
VKC-5 | 5 | 125 | 1900 | 78 | 4-M8 | 48-125 | 7-57 | 5.1 |
VKC-6 | 6 | 160 | 1500 | 93 | 4-M10 | 50-160 | 8-80 | 8.3 |
VKC-8 | 8 | 200 | 1350 | 107 | 4-M10 | 63-200 | 10-100 | 15.9 |
VKC-10 | 10 | 250 | 1100 | 120 | 4-M12 | 80-250 | 15-130 | 21.8 |
VKC-12B | 12 | 320 | 850 | 134 | 4-M16 | 100-315 | 20-176 | 41 |
VKC-14 | 14 | 350 | 550 | 134 | 4-M16 | 100-350 | 20-206 | 53.6 |
VKC-16 | 16 | 400 | 550 | 143 | 4-M16 | 118-400 | 25-250 | 56 |
VKC-20 | 20 | 500 | 350 | 161 | 4-M20 | 125-500 | 35-300 | 105 |
VKC-25 | 25 | 630 | 280 | 175 | 4-M20 | 160-630 | 50-400 | 162 |
VKC-32 | 32 | 800 | 200 | 202 | 8-M20 | 200-800 | 70-540 | 265 |
VKC-40 | 40 | 1000 | 150 | 241 | 8-M20 | 250-1000 | 100-680 | 536 |
VKC-50 | 50 | 1250 | 150 | 256 | 8-M20 | 250-1250 | 170-900 | 905 |
-
پرسش
-
پاسخ خریدار