سه نظام هیدرولیک دستگاه تراش ورتکس راه به در مدل N-200A
لطفا سایز مورد نظر را از قسمت سایز سه نظام تراشکاری انتخاب کنید
- سه نظام های تراشکاری فوق حرفه ای و قدرتمند برند تایوانی VERTEX
- مکانیزم هیدرولیک سری Wedge Type از نوع سوراخ راه در رو
- 20% قطر کارگیر، سرعت و قدرت بیشتر در مقایسه با دیگر سه نظام ها
- فوق العاده کاربردی برای انواع کار سبک، نیمه صنعتی و سنگین تراش
- بدنه، فک و تمام متعلقات ساخته شده از آلیاژ استیل High Grade
- سخت کاری شده و حرارت دیده با استحکام بسیار بالا زیر فشار
- قابل سفارش در سایزهای مختلف قطر 5 - 8 - 10 - 12 - 15 اینچ
- سازگار با تمام فک های استاندارد تراشکاری نرم، سخت و سیلندر گیر
- با 3 فک تراش خورده بدون هیچ خطا و تلرانس (ارائه بدون آداپتور)
- ساخته شده طبق آخرین استاندارد CE اروپا + ضمانت اصالت کالا
برای اطلاعات بیشتر به صفحه پایین مراجعه فرمایید.
معرفی و مشخصات سه نظام هیدرولیک دستگاه تراش ورتکس راه به در مدل N-200A
اطلاعات کامل در مورد مشخصات فنی و ابعاد سه نظام هیدرولیک دستگاه تراش ورتکس راه به در مدل N-200A به شرح زیر است:
جدول 1 - مشخصات اصلی
مدل و کد کالا | سایز قطر سه نظام (اینچ) - A |
سایز قطر سه نظام (میلی متر) - A |
ظرفیت قطر کارگیر (میلی متر) |
قطر سوراخ شفت - راه به در (میلی متر) - L |
بازه حرکت فلنج - Plunger Stroke (میلی متر) |
بازه حرکت فک - Jaw Stroke (میلی متر) |
پهنا و عرض سه نظام (میلی متر) - B |
سرعت کاری (دور بر دقیقه) |
وزن (کیلوگرم) |
N-205A4 | 5 | 135 | 135 - 10 | 33 | 10 | 5.4 | 71 | 7000 | 6.9 |
N-206A5 | 6 | 169 | 169 - 13 | 45 | 12 | 5.5 | 91 | 6000 | 14.2 |
N-208A5 | 8 | 210 | 210 - 13 | 52 | 16 | 7.4 | 109 | 4900 | 25.8 |
N-208A6 | 8 | 210 | 210 - 13 | 52 | 16 | 7.4 | 103 | 4900 | 24.05 |
N-210A6 | 10 | 254 | 254 - 30 | 75 | 19 | 8.8 | 120 | 4200 | 40.9 |
N-210A8 | 10 | 254 | 254 - 30 | 75 | 19 | 8.8 | 113 | 4200 | 37.4 |
N-212A8 | 12 | 304 | 304 - 35 | 91 | 23 | 10.6 | 122 | 3300 | 63.2 |
N-215A8 | 15 | 381 | 381 - 35 | 117.5 | 23 | 10.6 | 160 | 2500 | 134 |
N-215A11 | 15 | 381 | 381 - 35 | 117.5 | 23 | 10.6 | 149 | 2500 | 127 |
جدول 2 - مشخصات فنی و ابعاد فرعی
مدل و کد کالا |
حداکثر فشار کارگیر (کیلوگرم-فورس - Kgf) |
حداکثر فشار کاری (کیلوگرم-فورس بر سانتی متر مربع - (Kgf/Cm2) |
سایز سوراخ فک (میلی متر) - K |
قطر بیرونی فک (میلی متر) - C |
قطر داخلی فک (میلی متر) - F |
پهنا و عرض هر فک (میلی متر) - T |
نوع فک سخت |
نوع فک نرم | نوع فک سیلندر |
N-205A4 | 3600 | 29.6 | 3xM10 | 110 | 65.513 | 23 | HJ05 | VHC05 | M1036 |
N-206A5 | 5700 | 28.5 | 6xM10 | 140 | 82.563 | 32 | HJ06 | VHC06 | M1246 |
N-208A5 | 8800 | 26.5 | 6xM12 | 170 | 82.563 | 37 | HJ08 | VHC08 | M1552 |
N-208A6 | 8800 | 26.5 | 6xM16 | 170 | 106.375 | 37 | HJ08 | VHC08 | M1552 |
N-210A6 | 11000 | 27.5 | 6xM16 | 220 | 106.375 | 42 | HJ10 | VHC10 | M1875 |
N-210A8 | 11000 | 27.5 | 6xM16 | 220 | 139.719 | 42 | HJ10 | VHC10 | M1875 |
N-212A8 | 14300 | 27.5 | 6xM16 | 220 | 139.719 | 52 | HJ12 | VHC12 | M2091 |
N-215A8 | 18355 | 23.5 | 6xM20 | 300 | 139.719 | 62 | HJ15 | VHC15 | M2511 |
N-215A11 | 18355 | 23.5 | 6xM20 | 300 | 196.869 | 62 | HJ15 | VHC15 | M2511 |
-
پرسش
-
پاسخ خریدار