- افزودن به علاقه مندی ها
- اشتراک گذاری
- نمودار قیمت
- مقایسه




سنبه برش HWS مدل D223
Piercing Punch HWS D223
سنبه برش HWS مدل D223
Piercing Punch HWS D223
کد کالا : PP-D223
مشخصات محصول
لطفاً سایز مورد نظر را از قسمت سایز سنبه برش انتخاب کنید
- رفع نیاز ابزاری صنایع قالب سازی با تجهیزات مقرون به صرفه
- سنبه برش مخصوص قالب های فلزی برای ایجاد سوراخ در ورق
- عالی در صنعت خودروسازی، تولید قطعات دقیق و حساس و...
- قابل سفارش با طول 100 - 80 - 71 میلی متر و قطرهای متنوع
- از جنس آلیاژ فولاد ابزارسازی HWS با بدنه سخت کاری شده
- برخوردار از مقاومت مناسب در برابر ضربه، خوردگی و سایش
- درجه سختی ساق HRC62±2 و درجه سختی سر HRC50±5
- دارای قسمت پلکانی (دنباله) برای نصب آسان در سنبه گیر
- ساخت چین با تضمین کیفیت، اصالت و سلامت فیزیکی کالا
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جدول پایین مراجعه فرمایید.
بیشتر..
کمتر..
توضیحات کالا
معرفی و مشخصات سنبه برش HWS مدل D223
اطلاعات تکمیلی در مورد سنبه برش HWS مدل D223 به شرح زیر است:
.jpg)
| مدل و کد کالا | سایز سنبه برش (میلیمتر) | طول کلی (میلیمتر) l | قطر سنبه برش (میلیمتر) d1 | قطر دنباله (میلیمتر) d2 |
| D223/71x0.5/HWS | 71x0.5 | 71 | 0.5 | 0.9 |
| D223/80x0.5/HWS | 80x0.5 | 80 | 0.5 | 0.9 |
| D223/100x0.5/HWS | 100x0.5 | 100 | 0.5 | 0.9 |
| D223/71x0.6/HWS | 71x0.6 | 71 | 0.6 | 1.1 |
| D223/80x0.6/HWS | 80x0.6 | 80 | 0.6 | 1.1 |
| D223/100x0.6/HWS | 100x0.6 | 100 | 0.6 | 1.1 |
| D223/71x0.7/HWS | 71x0.7 | 71 | 0.7 | 1.3 |
| D223/80x0.7/HWS | 80x0.7 | 80 | 0.7 | 1.3 |
| D223/100x0.7/HWS | 100x0.7 | 100 | 0.7 | 1.3 |
| D223/71x0.8/HWS | 71x0.8 | 71 | 0.8 | 1.4 |
| D223/80x0.8/HWS | 80x0.8 | 80 | 0.8 | 1.4 |
| D223/100x0.8/HWS | 100x0.8 | 100 | 0.8 | 1.4 |
| D223/71x0.9/HWS | 71x0.9 | 71 | 0.9 | 1.6 |
| D223/80x0.9/HWS | 80x0.9 | 80 | 0.9 | 1.6 |
| D223/100x0.9/HWS | 100x0.9 | 100 | 0.9 | 1.6 |
| D223/71x1/HWS | 71x1 | 71 | 1 | 1.8 |
| D223/80x1/HWS | 80x1 | 80 | 1 | 1.8 |
| D223/100x1/HWS | 100x1 | 100 | 1 | 1.8 |
| D223/71x1.1/HWS | 71x1.1 | 71 | 1.1 | 1.8 |
| D223/80x1.1/HWS | 80x1.1 | 80 | 1.1 | 1.8 |
| D223/100x1.1/HWS | 100x1.1 | 100 | 1.1 | 1.8 |
| D223/71x1.2/HWS | 71x1.2 | 71 | 1.2 | 2 |
| D223/80x1.2/HWS | 80x1.2 | 80 | 1.2 | 2 |
| D223/100x1.2/HWS | 100x1.2 | 100 | 1.2 | 2 |
| D223/71x1.3/HWS | 71x1.3 | 71 | 1.3 | 2 |
| D223/80x1.3/HWS | 80x1.3 | 80 | 1.3 | 2 |
| D223/100x1.3/HWS | 100x1.3 | 100 | 1.3 | 2 |
| D223/71x1.4/HWS | 71x1.4 | 71 | 1.4 | 2.2 |
| D223/80x1.4/HWS | 80x1.4 | 80 | 1.4 | 2.2 |
| D223/100x1.4/HWS | 100x1.4 | 100 | 1.4 | 2.2 |
| D223/71x1.5/HWS | 71x1.5 | 71 | 1.5 | 2.2 |
| D223/80x1.5/HWS | 80x1.5 | 80 | 1.5 | 2.2 |
| D223/100x1.5/HWS | 100x1.5 | 100 | 1.5 | 2.2 |
| D223/71x1.6/HWS | 71x1.6 | 71 | 1.6 | 2.5 |
| D223/80x1.6/HWS | 80x1.6 | 80 | 1.6 | 2.5 |
| D223/100x1.6/HWS | 100x1.6 | 100 | 1.6 | 2.5 |
| D223/71x1.7/HWS | 71x1.7 | 71 | 1.7 | 2.5 |
| D223/80x1.7/HWS | 80x1.7 | 80 | 1.7 | 2.5 |
| D223/100x1.7/HWS | 100x1.7 | 100 | 1.7 | 2.5 |
| D223/71x1.8/HWS | 71x1.8 | 71 | 1.8 | 2.8 |
| D223/80x1.8/HWS | 80x1.8 | 80 | 1.8 | 2.8 |
| D223/100x1.8/HWS | 100x1.8 | 100 | 1.8 | 2.8 |
| D223/71x1.9/HWS | 71x1.9 | 71 | 1.9 | 2.8 |
| D223/80x1.9/HWS | 80x1.9 | 80 | 1.9 | 2.8 |
| D223/100x1.9/HWS | 100x1.9 | 100 | 1.9 | 2.8 |
| D223/71x2/HWS | 71x2 | 71 | 2 | 3 |
| D223/80x2/HWS | 80x2 | 80 | 2 | 3 |
| D223/100x2/HWS | 100x2 | 100 | 2 | 3 |
| D223/71x2.1/HWS | 71x2.1 | 71 | 2.1 | 3.2 |
| D223/80x2.1/HWS | 80x2.1 | 80 | 2.1 | 3.2 |
| D223/100x2.1/HWS | 100x2.1 | 100 | 2.1 | 3.2 |
| D223/71x2.2/HWS | 71x2.2 | 71 | 2.2 | 3.2 |
| D223/80x2.2/HWS | 80x2.2 | 80 | 2.2 | 3.2 |
| D223/100x2.2/HWS | 100x2.2 | 100 | 2.2 | 3.2 |
| D223/71x2.3/HWS | 71x2.3 | 71 | 2.3 | 3.5 |
| D223/80x2.3/HWS | 80x2.3 | 80 | 2.3 | 3.5 |
| D223/100x2.3/HWS | 100x2.3 | 100 | 2.3 | 3.5 |
| D223/71x2.4/HWS | 71x2.4 | 71 | 2.4 | 3.5 |
| D223/80x2.4/HWS | 80x2.4 | 80 | 2.4 | 3.5 |
| D223/100x2.4/HWS | 100x2.4 | 100 | 2.4 | 3.5 |
| D223/71x2.5/HWS | 71x2.5 | 71 | 2.5 | 3.5 |
| D223/80x2.5/HWS | 80x2.5 | 80 | 2.5 | 3.5 |
| D223/100x2.5/HWS | 100x2.5 | 100 | 2.5 | 3.5 |
| D223/71x2.6/HWS | 71x2.6 | 71 | 2.6 | 4 |
| D223/80x2.6/HWS | 80x2.6 | 80 | 2.6 | 4 |
| D223/100x2.6/HWS | 100x2.6 | 100 | 2.6 | 4 |
| D223/71x2.7/HWS | 71x2.7 | 71 | 2.7 | 4 |
| D223/80x2.7/HWS | 80x2.7 | 80 | 2.7 | 4 |
| D223/100x2.7/HWS | 100x2.7 | 100 | 2.7 | 4 |
| D223/71x2.8/HWS | 71x2.8 | 71 | 2.8 | 4 |
| D223/80x2.8/HWS | 80x2.8 | 80 | 2.8 | 4 |
| D223/100x2.8/HWS | 100x2.8 | 100 | 2.8 | 4 |
| D223/71x2.9/HWS | 71x2.9 | 71 | 2.9 | 4 |
| D223/80x2.9/HWS | 80x2.9 | 80 | 2.9 | 4 |
| D223/100x2.9/HWS | 100x2.9 | 100 | 2.9 | 4 |
| D223/71x3/HWS | 71x3 | 71 | 3 | 4.5 |
| D223/80x3/HWS | 80x3 | 80 | 3 | 4.5 |
| D223/100x3/HWS | 100x3 | 100 | 3 | 4.5 |
| D223/71x3.1/HWS | 71x3.1 | 71 | 3.1 | 4.5 |
| D223/80x3.1/HWS | 80x3.1 | 80 | 3.1 | 4.5 |
| D223/100x3.1/HWS | 100x3.1 | 100 | 3.1 | 4.5 |
| D223/71x3.2/HWS | 71x3.2 | 71 | 3.2 | 4.5 |
| D223/80x3.2/HWS | 80x3.2 | 80 | 3.2 | 4.5 |
| D223/100x3.2/HWS | 100x3.2 | 100 | 3.2 | 4.5 |
| D223/71x3.3/HWS | 71x3.3 | 71 | 3.3 | 4.5 |
| D223/80x3.3/HWS | 80x3.3 | 80 | 3.3 | 4.5 |
| D223/100x3.3/HWS | 100x3.3 | 100 | 3.3 | 4.5 |
| D223/71x3.4/HWS | 71x3.4 | 71 | 3.4 | 4.5 |
| D223/80x3.4/HWS | 80x3.4 | 80 | 3.4 | 4.5 |
| D223/100x3.4/HWS | 100x3.4 | 100 | 3.4 | 4.5 |
| D223/71x3.5/HWS | 71x3.5 | 71 | 3.5 | 5 |
| D223/80x3.5/HWS | 80x3.5 | 80 | 3.5 | 5 |
| D223/100x3.5/HWS | 100x3.5 | 100 | 3.5 | 5 |
| D223/71x3.6/HWS | 71x3.6 | 71 | 3.6 | 5 |
| D223/80x3.6/HWS | 80x3.6 | 80 | 3.6 | 5 |
| D223/100x3.6/HWS | 100x3.6 | 100 | 3.6 | 5 |
| D223/71x3.7/HWS | 71x3.7 | 71 | 3.7 | 5 |
| D223/80x3.7/HWS | 80x3.7 | 80 | 3.7 | 5 |
| D223/100x3.7/HWS | 100x3.7 | 100 | 3.7 | 5 |
| D223/71x3.8/HWS | 71x3.8 | 71 | 3.8 | 5 |
| D223/80x3.8/HWS | 80x3.8 | 80 | 3.8 | 5 |
| D223/100x3.8/HWS | 100x3.8 | 100 | 3.8 | 5 |
| D223/71x3.9/HWS | 71x3.9 | 71 | 3.9 | 5 |
| D223/80x3.9/HWS | 80x3.9 | 80 | 3.9 | 5 |
| D223/100x3.9/HWS | 100x3.9 | 100 | 3.9 | 5 |
| D223/71x4/HWS | 71x4 | 71 | 4 | 5.5 |
| D223/80x4/HWS | 80x4 | 80 | 4 | 5.5 |
| D223/100x4/HWS | 100x4 | 100 | 4 | 5.5 |
| D223/71x4.1/HWS | 71x4.1 | 71 | 4.1 | 5.5 |
| D223/80x4.1/HWS | 80x4.1 | 80 | 4.1 | 5.5 |
| D223/100x4.1/HWS | 100x4.1 | 100 | 4.1 | 5.5 |
| D223/71x4.2/HWS | 71x4.2 | 71 | 4.2 | 5.5 |
| D223/80x4.2/HWS | 80x4.2 | 80 | 4.2 | 5.5 |
| D223/100x4.2/HWS | 100x4.2 | 100 | 4.2 | 5.5 |
| D223/71x4.3/HWS | 71x4.3 | 71 | 4.3 | 5.5 |
| D223/80x4.3/HWS | 80x4.3 | 80 | 4.3 | 5.5 |
| D223/100x4.3/HWS | 100x4.3 | 100 | 4.3 | 5.5 |
| D223/71x4.4/HWS | 71x4.4 | 71 | 4.4 | 5.5 |
| D223/80x4.4/HWS | 80x4.4 | 80 | 4.4 | 5.5 |
| D223/100x4.4/HWS | 100x4.4 | 100 | 4.4 | 5.5 |
| D223/71x4.5/HWS | 71x4.5 | 71 | 4.5 | 6 |
| D223/80x4.5/HWS | 80x4.5 | 80 | 4.5 | 6 |
| D223/100x4.5/HWS | 100x4.5 | 100 | 4.5 | 6 |
| D223/71x4.6/HWS | 71x4.6 | 71 | 4.6 | 6 |
| D223/80x4.6/HWS | 80x4.6 | 80 | 4.6 | 6 |
| D223/100x4.6/HWS | 100x4.6 | 100 | 4.6 | 6 |
| D223/71x4.7/HWS | 71x4.7 | 71 | 4.7 | 6 |
| D223/80x4.7/HWS | 80x4.7 | 80 | 4.7 | 6 |
| D223/100x4.7/HWS | 100x4.7 | 100 | 4.7 | 6 |
| D223/71x4.8/HWS | 71x4.8 | 71 | 4.8 | 6 |
| D223/80x4.8/HWS | 80x4.8 | 80 | 4.8 | 6 |
| D223/100x4.8/HWS | 100x4.8 | 100 | 4.8 | 6 |
| D223/71x4.9/HWS | 71x4.9 | 71 | 4.9 | 6 |
| D223/80x4.9/HWS | 80x4.9 | 80 | 4.9 | 6 |
| D223/100x4.9/HWS | 100x4.9 | 100 | 4.9 | 6 |
| D223/71x5/HWS | 71x5 | 71 | 5 | 6.5 |
| D223/80x5/HWS | 80x5 | 80 | 5 | 6.5 |
| D223/100x5/HWS | 100x5 | 100 | 5 | 6.5 |
| D223/71x5.1/HWS | 71x5.1 | 71 | 5.1 | 6.5 |
| D223/80x5.1/HWS | 80x5.1 | 80 | 5.1 | 6.5 |
| D223/100x5.1/HWS | 100x5.1 | 100 | 5.1 | 6.5 |
| D223/71x5.2/HWS | 71x5.2 | 71 | 5.2 | 6.5 |
| D223/80x5.2/HWS | 80x5.2 | 80 | 5.2 | 6.5 |
| D223/100x5.2/HWS | 100x5.2 | 100 | 5.2 | 6.5 |
| D223/71x5.3/HWS | 71x5.3 | 71 | 5.3 | 6.5 |
| D223/80x5.3/HWS | 80x5.3 | 80 | 5.3 | 6.5 |
| D223/100x5.3/HWS | 100x5.3 | 100 | 5.3 | 6.5 |
| D223/71x5.4/HWS | 71x5.4 | 71 | 5.4 | 6.5 |
| D223/80x5.4/HWS | 80x5.4 | 80 | 5.4 | 6.5 |
| D223/100x5.4/HWS | 100x5.4 | 100 | 5.4 | 6.5 |
| D223/71x5.5/HWS | 71x5.5 | 71 | 5.5 | 7 |
| D223/80x5.5/HWS | 80x5.5 | 80 | 5.5 | 7 |
| D223/100x5.5/HWS | 100x5.5 | 100 | 5.5 | 7 |
| D223/71x5.6/HWS | 71x5.6 | 71 | 5.6 | 7 |
| D223/80x5.6/HWS | 80x5.6 | 80 | 5.6 | 7 |
| D223/100x5.6/HWS | 100x5.6 | 100 | 5.6 | 7 |
| D223/71x5.7/HWS | 71x5.7 | 71 | 5.7 | 7 |
| D223/80x5.7/HWS | 80x5.7 | 80 | 5.7 | 7 |
| D223/100x5.7/HWS | 100x5.7 | 100 | 5.7 | 7 |
| D223/71x5.8/HWS | 71x5.8 | 71 | 5.8 | 7 |
| D223/80x5.8/HWS | 80x5.8 | 80 | 5.8 | 7 |
| D223/100x5.8/HWS | 100x5.8 | 100 | 5.8 | 7 |
| D223/71x5.9/HWS | 71x5.9 | 71 | 5.9 | 7 |
| D223/80x5.9/HWS | 80x5.9 | 80 | 5.9 | 7 |
| D223/100x5.9/HWS | 100x5.9 | 100 | 5.9 | 7 |
| D223/71x6/HWS | 71x6 | 71 | 6 | 8 |
| D223/80x6/HWS | 80x6 | 80 | 6 | 8 |
| D223/100x6/HWS | 100x6 | 100 | 6 | 8 |
| D223/71x6.1/HWS | 71x6.1 | 71 | 6.1 | 8 |
| D223/80x6.1/HWS | 80x6.1 | 80 | 6.1 | 8 |
| D223/100x6.1/HWS | 100x6.1 | 100 | 6.1 | 8 |
| D223/71x6.2/HWS | 71x6.2 | 71 | 6.2 | 8 |
| D223/80x6.2/HWS | 80x6.2 | 80 | 6.2 | 8 |
| D223/100x6.2/HWS | 100x6.2 | 100 | 6.2 | 8 |
| D223/71x6.3/HWS | 71x6.3 | 71 | 6.3 | 8 |
| D223/80x6.3/HWS | 80x6.3 | 80 | 6.3 | 8 |
| D223/100x6.3/HWS | 100x6.3 | 100 | 6.3 | 8 |
| D223/71x6.4/HWS | 71x6.4 | 71 | 6.4 | 8 |
| D223/80x6.4/HWS | 80x6.4 | 80 | 6.4 | 8 |
| D223/100x6.4/HWS | 100x6.4 | 100 | 6.4 | 8 |
| D223/71x6.5/HWS | 71x6.5 | 71 | 6.5 | 9 |
| D223/80x6.5/HWS | 80x6.5 | 80 | 6.5 | 9 |
| D223/100x6.5/HWS | 100x6.5 | 100 | 6.5 | 9 |
| D223/71x7/HWS | 71x7 | 71 | 7 | 9 |
| D223/80x7/HWS | 80x7 | 80 | 7 | 9 |
| D223/100x7/HWS | 100x7 | 100 | 7 | 9 |
| D223/71x7.5/HWS | 71x7.5 | 71 | 7.5 | 10 |
| D223/80x7.5/HWS | 80x7.5 | 80 | 7.5 | 10 |
| D223/100x7.5/HWS | 100x7.5 | 100 | 7.5 | 10 |
| D223/71x8/HWS | 71x8 | 71 | 8 | 10 |
| D223/80x8/HWS | 80x8 | 80 | 8 | 10 |
| D223/100x8/HWS | 100x8 | 100 | 8 | 10 |
| D223/71x8.5/HWS | 71x8.5 | 71 | 8.5 | 11 |
| D223/80x8.5/HWS | 80x8.5 | 80 | 8.5 | 11 |
| D223/100x8.5/HWS | 100x8.5 | 100 | 8.5 | 11 |
| D223/71x9/HWS | 71x9 | 71 | 9 | 11 |
| D223/80x9/HWS | 80x9 | 80 | 9 | 11 |
| D223/100x9/HWS | 100x9 | 100 | 9 | 11 |
| D223/71x9.5/HWS | 71x9.5 | 71 | 9.5 | 12 |
| D223/80x9.5/HWS | 80x9.5 | 80 | 9.5 | 12 |
| D223/100x9.5/HWS | 100x9.5 | 100 | 9.5 | 12 |
| D223/71x10/HWS | 71x10 | 71 | 10 | 12 |
| D223/80x10/HWS | 80x10 | 80 | 10 | 12 |
| D223/100x10/HWS | 100x10 | 100 | 10 | 12 |
| D223/71x10.5/HWS | 71x10.5 | 71 | 10.5 | 13 |
| D223/80x10.5/HWS | 80x10.5 | 80 | 10.5 | 13 |
| D223/100x10.5/HWS | 100x10.5 | 100 | 10.5 | 13 |
| D223/71x11/HWS | 71x11 | 71 | 11 | 13 |
| D223/80x11/HWS | 80x11 | 80 | 11 | 13 |
| D223/100x11/HWS | 100x11 | 100 | 11 | 13 |
| D223/71x11.5/HWS | 71x11.5 | 71 | 11.5 | 14 |
| D223/80x11.5/HWS | 80x11.5 | 80 | 11.5 | 14 |
| D223/100x11.5/HWS | 100x11.5 | 100 | 11.5 | 14 |
| D223/71x12/HWS | 71x12 | 71 | 12 | 14 |
| D223/80x12/HWS | 80x12 | 80 | 12 | 14 |
| D223/100x12/HWS | 100x12 | 100 | 12 | 14 |
| D223/71x12.5/HWS | 71x12.5 | 71 | 12.5 | 15 |
| D223/80x12.5/HWS | 80x12.5 | 80 | 12.5 | 15 |
| D223/100x12.5/HWS | 100x12.5 | 100 | 12.5 | 15 |
| D223/71x13/HWS | 71x13 | 71 | 13 | 15 |
| D223/80x13/HWS | 80x13 | 80 | 13 | 15 |
| D223/100x13/HWS | 100x13 | 100 | 13 | 15 |
| D223/71x13.5/HWS | 71x13.5 | 71 | 13.5 | 16 |
| D223/80x13.5/HWS | 80x13.5 | 80 | 13.5 | 16 |
| D223/100x13.5/HWS | 100x13.5 | 100 | 13.5 | 16 |
| D223/71x14/HWS | 71x14 | 71 | 14 | 16 |
| D223/80x14/HWS | 80x14 | 80 | 14 | 16 |
| D223/100x14/HWS | 100x14 | 100 | 14 | 16 |
| D223/71x14.5/HWS | 71x14.5 | 71 | 14.5 | 17 |
| D223/80x14.5/HWS | 80x14.5 | 80 | 14.5 | 17 |
| D223/100x14.5/HWS | 100x14.5 | 100 | 14.5 | 17 |
| D223/71x15/HWS | 71x15 | 71 | 15 | 17 |
| D223/80x15/HWS | 80x15 | 80 | 15 | 17 |
| D223/100x15/HWS | 100x15 | 100 | 15 | 17 |
| D223/71x16/HWS | 71x16 | 71 | 16 | 18 |
| D223/80x16/HWS | 80x16 | 80 | 16 | 18 |
| D223/100x16/HWS | 100x16 | 100 | 16 | 18 |
| D223/71x17/HWS | 71x17 | 71 | 17 | 19 |
| D223/80x17/HWS | 80x17 | 80 | 17 | 19 |
| D223/100x17/HWS | 100x17 | 100 | 17 | 19 |
| D223/71x18/HWS | 71x18 | 71 | 18 | 20 |
| D223/80x18/HWS | 80x18 | 80 | 18 | 20 |
| D223/100x18/HWS | 100x18 | 100 | 18 | 20 |
| D223/71x19/HWS | 71x19 | 71 | 19 | 21 |
| D223/80x19/HWS | 80x19 | 80 | 19 | 21 |
| D223/100x19/HWS | 100x19 | 100 | 19 | 21 |
| D223/71x20/HWS | 71x20 | 71 | 20 | 22 |
| D223/80x20/HWS | 80x20 | 80 | 20 | 22 |
| D223/100x20/HWS | 100x20 | 100 | 20 | 22 |
مشاهده انواع سنبه برش و دیگر ابزار های سایر برندها - Other
مشاهده تمام محصولات دسته سنبه برش
مشاهده تمام محصولات برند سایر برندها - Other
مشاهده توضیحات کامل
امتیاز کاربران به این محصول |از۵ ( نفر)
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از ابزارمارکت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نظرات کاربران به این محصول | نظر
نظرات کاربران به این محصول | نظر
- |
- |
پرسش و پاسخی جهت نمایش موجود نیست
شما هم میتوانید پرسش مورد نظر خود را در مورد این کالا بپرسید.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. لطفاً پیش از ثبت پرسش، ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه بفرمایید.
پرسش ها و پاسخ ها | پرسش
پرسش ها و پاسخ ها | پرسش
پرسش
پاسخخریدار
آیا این پاسخ برایتان مفید بود ؟
پرسش و پاسخی جهت نمایش موجود نیست
نمودار قیمت
