در حال ایجاد پی دی اف برای شما هستیم، لطفاً منتظر بمانید..
در حال ایجاد فایل اکسل برای شما هستیم، لطفاً منتظر بمانید..
- افزودن به علاقه مندی ها
- اشتراک گذاری
- نمودار قیمت
- مقایسه
پین تثبیت مدل D25
Dowel Pin D25
پین تثبیت مدل D25
Dowel Pin D25
کد کالا : DP-D25
مشخصات محصول
لطفاً سایز مورد نظر را از قسمت سایز پین تثبیت انتخاب کنید
- از کاربردی ترین قطعات قالب زنی و ماشین سازی
- پین ثابت کننده برای قرینه نگه داشتن دو سطح
- تولید شده از آلیاژ فولادی با درجه سختی HRC60±2
- امکان خرید با قطر 3 تا 20 و طول 8 تا 100 میلی متر
- تیپ ساده و بدون رزوه با سر پخ انحنادار 15 درجه ای
- وزن فوق العاده سبک + مقاوم در برابر فشار و ضربه
- مناسب مرکز (سنتر) نگه داشتن سنبه و ماتریس
- قابل استفاده برای انواع اتصال های دائم و موقتی
- ساخت چین با تضمین اصالت، کیفیت و سلامت کالا
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به جدول پایین مراجعه فرمایید.
بیشتر..
کمتر..
توضیحات کالا
معرفی و مشخصات پین تثبیت مدل D25
توضیحات تکمیلی درباره پین تثبیت مدل D25 به شرح زیر است:
.jpg)
| مدل و کد کالا | سایز پین تثبیت (میلیمتر) | طول کلی (میلیمتر) l | قطر پین (میلیمتر) d1 | ارتفاع لبه پخ (میلیمتر) l2 |
| D25/8x3 | 8x3 | 8 | 3 | 1.1 |
| D25/10x3 | 10x3 | 10 | 3 | 1.1 |
| D25/12x3 | 12x3 | 12 | 3 | 1.1 |
| D25/14x3 | 14x3 | 14 | 3 | 1.1 |
| D25/16x3 | 16x3 | 16 | 3 | 1.1 |
| D25/18x3 | 18x3 | 18 | 3 | 1.1 |
| D25/20x3 | 20x3 | 20 | 3 | 1.1 |
| D25/24x3 | 24x3 | 24 | 3 | 1.1 |
| D25/28x3 | 28x3 | 28 | 3 | 1.1 |
| D25/10x4 | 10x4 | 10 | 4 | 1.4 |
| D25/12x4 | 12x4 | 12 | 4 | 1.4 |
| D25/14x4 | 14x4 | 14 | 4 | 1.4 |
| D25/16x4 | 16x4 | 16 | 4 | 1.4 |
| D25/18x4 | 18x4 | 18 | 4 | 1.4 |
| D25/20x4 | 20x4 | 20 | 4 | 1.4 |
| D25/24x4 | 24x4 | 24 | 4 | 1.4 |
| D25/28x4 | 28x4 | 28 | 4 | 1.4 |
| D25/32x4 | 32x4 | 32 | 4 | 1.4 |
| D25/36x4 | 36x4 | 36 | 4 | 1.4 |
| D25/40x4 | 40x4 | 40 | 4 | 1.4 |
| D25/12x5 | 12x5 | 12 | 5 | 1.7 |
| D25/14x5 | 14x5 | 14 | 5 | 1.7 |
| D25/16x5 | 16x5 | 16 | 5 | 1.7 |
| D25/18x5 | 18x5 | 18 | 5 | 1.7 |
| D25/20x5 | 20x5 | 20 | 5 | 1.7 |
| D25/24x5 | 24x5 | 24 | 5 | 1.7 |
| D25/28x5 | 28x5 | 28 | 5 | 1.7 |
| D25/32x5 | 32x5 | 32 | 5 | 1.7 |
| D25/36x5 | 36x5 | 36 | 5 | 1.7 |
| D25/40x5 | 40x5 | 40 | 5 | 1.7 |
| D25/45x5 | 45x5 | 45 | 5 | 1.7 |
| D25/50x5 | 50x5 | 50 | 5 | 1.7 |
| D25/14x6 | 14x6 | 14 | 6 | 2.1 |
| D25/16x6 | 16x6 | 16 | 6 | 2.1 |
| D25/18x6 | 18x6 | 18 | 6 | 2.1 |
| D25/20x6 | 20x6 | 20 | 6 | 2.1 |
| D25/24x6 | 24x6 | 24 | 6 | 2.1 |
| D25/28x6 | 28x6 | 28 | 6 | 2.1 |
| D25/32x6 | 32x6 | 32 | 6 | 2.1 |
| D25/36x6 | 36x6 | 36 | 6 | 2.1 |
| D25/40x6 | 40x6 | 40 | 6 | 2.1 |
| D25/45x6 | 45x6 | 45 | 6 | 2.1 |
| D25/50x6 | 50x6 | 50 | 6 | 2.1 |
| D25/55x6 | 55x6 | 55 | 6 | 2.1 |
| D25/60x6 | 60x6 | 60 | 6 | 2.1 |
| D25/18x8 | 18x8 | 18 | 8 | 2.6 |
| D25/20x8 | 20x8 | 20 | 8 | 2.6 |
| D25/24x8 | 24x8 | 24 | 8 | 2.6 |
| D25/28x8 | 28x8 | 28 | 8 | 2.6 |
| D25/32x8 | 32x8 | 32 | 8 | 2.6 |
| D25/36x8 | 36x8 | 36 | 8 | 2.6 |
| D25/40x8 | 40x8 | 40 | 8 | 2.6 |
| D25/45x8 | 45x8 | 45 | 8 | 2.6 |
| D25/50x8 | 50x8 | 50 | 8 | 2.6 |
| D25/55x8 | 55x8 | 55 | 8 | 2.6 |
| D25/60x8 | 60x8 | 60 | 8 | 2.6 |
| D25/70x8 | 70x8 | 70 | 8 | 2.6 |
| D25/80x8 | 80x8 | 80 | 8 | 2.6 |
| D25/24x10 | 24x10 | 24 | 10 | 3 |
| D25/28x10 | 28x10 | 28 | 10 | 3 |
| D25/32x10 | 32x10 | 32 | 10 | 3 |
| D25/36x10 | 36x10 | 36 | 10 | 3 |
| D25/40x10 | 40x10 | 40 | 10 | 3 |
| D25/45x10 | 45x10 | 45 | 10 | 3 |
| D25/50x10 | 50x10 | 50 | 10 | 3 |
| D25/55x10 | 55x10 | 55 | 10 | 3 |
| D25/60x10 | 60x10 | 60 | 10 | 3 |
| D25/70x10 | 70x10 | 70 | 10 | 3 |
| D25/80x10 | 80x10 | 80 | 10 | 3 |
| D25/90x10 | 90x10 | 90 | 10 | 3 |
| D25/100x10 | 100x10 | 100 | 10 | 3 |
| D25/28x12 | 28x12 | 28 | 12 | 3.8 |
| D25/32x12 | 32x12 | 32 | 12 | 3.8 |
| D25/36x12 | 36x12 | 36 | 12 | 3.8 |
| D25/40x12 | 40x12 | 40 | 12 | 3.8 |
| D25/45x12 | 45x12 | 45 | 12 | 3.8 |
| D25/50x12 | 50x12 | 50 | 12 | 3.8 |
| D25/55x12 | 55x12 | 55 | 12 | 3.8 |
| D25/60x12 | 60x12 | 60 | 12 | 3.8 |
| D25/70x12 | 70x12 | 70 | 12 | 3.8 |
| D25/80x12 | 80x12 | 80 | 12 | 3.8 |
| D25/90x12 | 90x12 | 90 | 12 | 3.8 |
| D25/100x12 | 100x12 | 100 | 12 | 3.8 |
| D25/40x16 | 40x16 | 40 | 16 | 4.7 |
| D25/45x16 | 45x16 | 45 | 16 | 4.7 |
| D25/50x16 | 50x16 | 50 | 16 | 4.7 |
| D25/55x16 | 55x16 | 55 | 16 | 4.7 |
| D25/60x16 | 60x16 | 60 | 16 | 4.7 |
| D25/70x16 | 70x16 | 70 | 16 | 4.7 |
| D25/80x16 | 80x16 | 80 | 16 | 4.7 |
| D25/90x16 | 90x16 | 90 | 16 | 4.7 |
| D25/100x16 | 100x16 | 100 | 16 | 4.7 |
| D25/50x20 | 50x20 | 50 | 20 | 6 |
| D25/55x20 | 55x20 | 55 | 20 | 6 |
| D25/60x20 | 60x20 | 60 | 20 | 6 |
| D25/70x20 | 70x20 | 70 | 20 | 6 |
| D25/80x20 | 80x20 | 80 | 20 | 6 |
| D25/90x20 | 90x20 | 90 | 20 | 6 |
| D25/100x20 | 100x20 | 100 | 20 | 6 |
مشاهده توضیحات کامل
شما هم میتوانید پرسش مورد نظر خود را در مورد این کالا بپرسید.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. لطفاً پیش از ثبت پرسش، ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه بفرمایید.
پرسش ها و پاسخ ها | پرسش
پرسش ها و پاسخ ها | پرسش
پرسش و پاسخی جهت نمایش موجود نیست
{"head":0.026215076446533203125,"block.header_top":0.0003130435943603515625,"block.header_top_full":1.9073486328125e-6,"header":0.000936031341552734375,"block.header_bottom":1.9073486328125e-6,"block.header_bottom_full":2.1457672119140625e-6,"alerts":0.0001208782196044921875,"block.slider":1.9073486328125e-6,"block.content_top":9.5367431640625e-7,"block.content_top_full":9.5367431640625e-7,"body":0.0082890987396240234375,"block.content_bottom":1.9073486328125e-6,"block.content_bottom_full":9.5367431640625e-7,"block.footer_top":1.9073486328125e-6,"block.footer_top_full":1.9073486328125e-6,"footer":0.0003950595855712890625,"block.footer_bottom":1.9073486328125e-6,"block.footer_bottom_full":9.5367431640625e-7,"offCanvas":8.41617584228515625e-5,"bottomSheet":6.29425048828125e-5,"foot":8.20159912109375e-5,"total":0.036517620086669921875}